Files
mircc/scenario/rate-trace.txt
T
2022-05-31 16:35:15 +08:00

8822 lines
456 KiB
Plaintext

Time Node FaceId FaceDescr Type Packets Kilobytes PacketRaw KilobytesRaw
0.5 Src1 1 internal:// InInterests 0 0 0 0
0.5 Src1 1 internal:// OutInterests 0 0 0 0
0.5 Src1 1 internal:// InData 0 0 0 0
0.5 Src1 1 internal:// OutData 0 0 0 0
0.5 Src1 1 internal:// InNacks 0 0 0 0
0.5 Src1 1 internal:// OutNacks 0 0 0 0
0.5 Src1 1 internal:// InSatisfiedInterests 0 0 0 0
0.5 Src1 1 internal:// InTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Src1 1 internal:// OutSatisfiedInterests 4.8 0 3 0
0.5 Src1 1 internal:// OutTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Src1 2 internal:// InInterests 0 0 0 0
0.5 Src1 2 internal:// OutInterests 0 0 0 0
0.5 Src1 2 internal:// InData 0 0 0 0
0.5 Src1 2 internal:// OutData 0 0 0 0
0.5 Src1 2 internal:// InNacks 0 0 0 0
0.5 Src1 2 internal:// OutNacks 0 0 0 0
0.5 Src1 2 internal:// InSatisfiedInterests 3.2 0 2 0
0.5 Src1 2 internal:// InTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Src1 2 internal:// OutSatisfiedInterests 0 0 0 0
0.5 Src1 2 internal:// OutTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Src1 256 internal:// InInterests 0 0 0 0
0.5 Src1 256 internal:// OutInterests 0 0 0 0
0.5 Src1 256 internal:// InData 0 0 0 0
0.5 Src1 256 internal:// OutData 0 0 0 0
0.5 Src1 256 internal:// InNacks 0 0 0 0
0.5 Src1 256 internal:// OutNacks 0 0 0 0
0.5 Src1 256 internal:// InSatisfiedInterests 1.6 0 1 0
0.5 Src1 256 internal:// InTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Src1 256 internal:// OutSatisfiedInterests 0 0 0 0
0.5 Src1 256 internal:// OutTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Src1 257 netdev://[00:00:00:00:00:01] InInterests 0 0 0 0
0.5 Src1 257 netdev://[00:00:00:00:00:01] OutInterests 78.4 1.8375 49 1.14844
0.5 Src1 257 netdev://[00:00:00:00:00:01] InData 16 16.4688 10 10.293
0.5 Src1 257 netdev://[00:00:00:00:00:01] OutData 0 0 0 0
0.5 Src1 257 netdev://[00:00:00:00:00:01] InNacks 0 0 0 0
0.5 Src1 257 netdev://[00:00:00:00:00:01] OutNacks 0 0 0 0
0.5 Src1 257 netdev://[00:00:00:00:00:01] InSatisfiedInterests 0 0 0 0
0.5 Src1 257 netdev://[00:00:00:00:00:01] InTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Src1 257 netdev://[00:00:00:00:00:01] OutSatisfiedInterests 16 0 10 0
0.5 Src1 257 netdev://[00:00:00:00:00:01] OutTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Src1 258 appFace:// InInterests 78.4 1.8375 49 1.14844
0.5 Src1 258 appFace:// OutInterests 0 0 0 0
0.5 Src1 258 appFace:// InData 0 0 0 0
0.5 Src1 258 appFace:// OutData 16 16.4688 10 10.293
0.5 Src1 258 appFace:// InNacks 0 0 0 0
0.5 Src1 258 appFace:// OutNacks 0 0 0 0
0.5 Src1 258 appFace:// InSatisfiedInterests 16 0 10 0
0.5 Src1 258 appFace:// InTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Src1 258 appFace:// OutSatisfiedInterests 0 0 0 0
0.5 Src1 258 appFace:// OutTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Src1 -1 all SatisfiedInterests 20.8 0 13 0
0.5 Src1 -1 all TimedOutInterests 1.6 0 1 0
0.5 Src2 1 internal:// InInterests 0 0 0 0
0.5 Src2 1 internal:// OutInterests 0 0 0 0
0.5 Src2 1 internal:// InData 0 0 0 0
0.5 Src2 1 internal:// OutData 0 0 0 0
0.5 Src2 1 internal:// InNacks 0 0 0 0
0.5 Src2 1 internal:// OutNacks 0 0 0 0
0.5 Src2 1 internal:// InSatisfiedInterests 0 0 0 0
0.5 Src2 1 internal:// InTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Src2 1 internal:// OutSatisfiedInterests 4.8 0 3 0
0.5 Src2 1 internal:// OutTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Src2 2 internal:// InInterests 0 0 0 0
0.5 Src2 2 internal:// OutInterests 0 0 0 0
0.5 Src2 2 internal:// InData 0 0 0 0
0.5 Src2 2 internal:// OutData 0 0 0 0
0.5 Src2 2 internal:// InNacks 0 0 0 0
0.5 Src2 2 internal:// OutNacks 0 0 0 0
0.5 Src2 2 internal:// InSatisfiedInterests 3.2 0 2 0
0.5 Src2 2 internal:// InTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Src2 2 internal:// OutSatisfiedInterests 0 0 0 0
0.5 Src2 2 internal:// OutTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Src2 256 internal:// InInterests 0 0 0 0
0.5 Src2 256 internal:// OutInterests 0 0 0 0
0.5 Src2 256 internal:// InData 0 0 0 0
0.5 Src2 256 internal:// OutData 0 0 0 0
0.5 Src2 256 internal:// InNacks 0 0 0 0
0.5 Src2 256 internal:// OutNacks 0 0 0 0
0.5 Src2 256 internal:// InSatisfiedInterests 1.6 0 1 0
0.5 Src2 256 internal:// InTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Src2 256 internal:// OutSatisfiedInterests 0 0 0 0
0.5 Src2 256 internal:// OutTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Src2 257 netdev://[00:00:00:00:00:03] InInterests 0 0 0 0
0.5 Src2 257 netdev://[00:00:00:00:00:03] OutInterests 398.4 9.3375 249 5.83594
0.5 Src2 257 netdev://[00:00:00:00:00:03] InData 65.6 67.5219 41 42.2012
0.5 Src2 257 netdev://[00:00:00:00:00:03] OutData 0 0 0 0
0.5 Src2 257 netdev://[00:00:00:00:00:03] InNacks 0 0 0 0
0.5 Src2 257 netdev://[00:00:00:00:00:03] OutNacks 0 0 0 0
0.5 Src2 257 netdev://[00:00:00:00:00:03] InSatisfiedInterests 0 0 0 0
0.5 Src2 257 netdev://[00:00:00:00:00:03] InTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Src2 257 netdev://[00:00:00:00:00:03] OutSatisfiedInterests 65.6 0 41 0
0.5 Src2 257 netdev://[00:00:00:00:00:03] OutTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Src2 258 appFace:// InInterests 400 9.3375 250 5.83594
0.5 Src2 258 appFace:// OutInterests 0 0 0 0
0.5 Src2 258 appFace:// InData 0 0 0 0
0.5 Src2 258 appFace:// OutData 65.6 67.5219 41 42.2012
0.5 Src2 258 appFace:// InNacks 0 0 0 0
0.5 Src2 258 appFace:// OutNacks 1.6 0 1 0
0.5 Src2 258 appFace:// InSatisfiedInterests 65.6 0 41 0
0.5 Src2 258 appFace:// InTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Src2 258 appFace:// OutSatisfiedInterests 0 0 0 0
0.5 Src2 258 appFace:// OutTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Src2 -1 all SatisfiedInterests 70.4 0 44 0
0.5 Src2 -1 all TimedOutInterests 1.6 0 1 0
0.5 Rtr1 1 internal:// InInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr1 1 internal:// OutInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr1 1 internal:// InData 0 0 0 0
0.5 Rtr1 1 internal:// OutData 0 0 0 0
0.5 Rtr1 1 internal:// InNacks 0 0 0 0
0.5 Rtr1 1 internal:// OutNacks 0 0 0 0
0.5 Rtr1 1 internal:// InSatisfiedInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr1 1 internal:// InTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr1 1 internal:// OutSatisfiedInterests 9.6 0 6 0
0.5 Rtr1 1 internal:// OutTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr1 2 internal:// InInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr1 2 internal:// OutInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr1 2 internal:// InData 0 0 0 0
0.5 Rtr1 2 internal:// OutData 0 0 0 0
0.5 Rtr1 2 internal:// InNacks 0 0 0 0
0.5 Rtr1 2 internal:// OutNacks 0 0 0 0
0.5 Rtr1 2 internal:// InSatisfiedInterests 4.8 0 3 0
0.5 Rtr1 2 internal:// InTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr1 2 internal:// OutSatisfiedInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr1 2 internal:// OutTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr1 256 internal:// InInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr1 256 internal:// OutInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr1 256 internal:// InData 0 0 0 0
0.5 Rtr1 256 internal:// OutData 0 0 0 0
0.5 Rtr1 256 internal:// InNacks 0 0 0 0
0.5 Rtr1 256 internal:// OutNacks 0 0 0 0
0.5 Rtr1 256 internal:// InSatisfiedInterests 4.8 0 3 0
0.5 Rtr1 256 internal:// InTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr1 256 internal:// OutSatisfiedInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr1 256 internal:// OutTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr1 257 netdev://[00:00:00:00:00:02] InInterests 76.8 1.8 48 1.125
0.5 Rtr1 257 netdev://[00:00:00:00:00:02] OutInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr1 257 netdev://[00:00:00:00:00:02] InData 0 0 0 0
0.5 Rtr1 257 netdev://[00:00:00:00:00:02] OutData 16 16.4688 10 10.293
0.5 Rtr1 257 netdev://[00:00:00:00:00:02] InNacks 0 0 0 0
0.5 Rtr1 257 netdev://[00:00:00:00:00:02] OutNacks 0 0 0 0
0.5 Rtr1 257 netdev://[00:00:00:00:00:02] InSatisfiedInterests 16 0 10 0
0.5 Rtr1 257 netdev://[00:00:00:00:00:02] InTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr1 257 netdev://[00:00:00:00:00:02] OutSatisfiedInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr1 257 netdev://[00:00:00:00:00:02] OutTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr1 258 netdev://[00:00:00:00:00:04] InInterests 390.4 9.15 244 5.71875
0.5 Rtr1 258 netdev://[00:00:00:00:00:04] OutInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr1 258 netdev://[00:00:00:00:00:04] InData 0 0 0 0
0.5 Rtr1 258 netdev://[00:00:00:00:00:04] OutData 67.2 69.1688 42 43.2305
0.5 Rtr1 258 netdev://[00:00:00:00:00:04] InNacks 0 0 0 0
0.5 Rtr1 258 netdev://[00:00:00:00:00:04] OutNacks 0 0 0 0
0.5 Rtr1 258 netdev://[00:00:00:00:00:04] InSatisfiedInterests 67.2 0 42 0
0.5 Rtr1 258 netdev://[00:00:00:00:00:04] InTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr1 258 netdev://[00:00:00:00:00:04] OutSatisfiedInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr1 258 netdev://[00:00:00:00:00:04] OutTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr1 259 netdev://[00:00:00:00:00:05] InInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr1 259 netdev://[00:00:00:00:00:05] OutInterests 467.2 10.95 292 6.84375
0.5 Rtr1 259 netdev://[00:00:00:00:00:05] InData 83.2 85.6375 52 53.5234
0.5 Rtr1 259 netdev://[00:00:00:00:00:05] OutData 0 0 0 0
0.5 Rtr1 259 netdev://[00:00:00:00:00:05] InNacks 0 0 0 0
0.5 Rtr1 259 netdev://[00:00:00:00:00:05] OutNacks 0 0 0 0
0.5 Rtr1 259 netdev://[00:00:00:00:00:05] InSatisfiedInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr1 259 netdev://[00:00:00:00:00:05] InTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr1 259 netdev://[00:00:00:00:00:05] OutSatisfiedInterests 83.2 0 52 0
0.5 Rtr1 259 netdev://[00:00:00:00:00:05] OutTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr1 -1 all SatisfiedInterests 92.8 0 58 0
0.5 Rtr1 -1 all TimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr2 1 internal:// InInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr2 1 internal:// OutInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr2 1 internal:// InData 0 0 0 0
0.5 Rtr2 1 internal:// OutData 0 0 0 0
0.5 Rtr2 1 internal:// InNacks 0 0 0 0
0.5 Rtr2 1 internal:// OutNacks 0 0 0 0
0.5 Rtr2 1 internal:// InSatisfiedInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr2 1 internal:// InTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr2 1 internal:// OutSatisfiedInterests 9.6 0 6 0
0.5 Rtr2 1 internal:// OutTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr2 2 internal:// InInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr2 2 internal:// OutInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr2 2 internal:// InData 0 0 0 0
0.5 Rtr2 2 internal:// OutData 0 0 0 0
0.5 Rtr2 2 internal:// InNacks 0 0 0 0
0.5 Rtr2 2 internal:// OutNacks 0 0 0 0
0.5 Rtr2 2 internal:// InSatisfiedInterests 4.8 0 3 0
0.5 Rtr2 2 internal:// InTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr2 2 internal:// OutSatisfiedInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr2 2 internal:// OutTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr2 256 internal:// InInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr2 256 internal:// OutInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr2 256 internal:// InData 0 0 0 0
0.5 Rtr2 256 internal:// OutData 0 0 0 0
0.5 Rtr2 256 internal:// InNacks 0 0 0 0
0.5 Rtr2 256 internal:// OutNacks 0 0 0 0
0.5 Rtr2 256 internal:// InSatisfiedInterests 4.8 0 3 0
0.5 Rtr2 256 internal:// InTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr2 256 internal:// OutSatisfiedInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr2 256 internal:// OutTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr2 257 netdev://[00:00:00:00:00:06] InInterests 457.6 10.725 286 6.70312
0.5 Rtr2 257 netdev://[00:00:00:00:00:06] OutInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr2 257 netdev://[00:00:00:00:00:06] InData 0 0 0 0
0.5 Rtr2 257 netdev://[00:00:00:00:00:06] OutData 454.4 467.713 284 292.32
0.5 Rtr2 257 netdev://[00:00:00:00:00:06] InNacks 0 0 0 0
0.5 Rtr2 257 netdev://[00:00:00:00:00:06] OutNacks 0 0 0 0
0.5 Rtr2 257 netdev://[00:00:00:00:00:06] InSatisfiedInterests 406.4 0 254 0
0.5 Rtr2 257 netdev://[00:00:00:00:00:06] InTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr2 257 netdev://[00:00:00:00:00:06] OutSatisfiedInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr2 257 netdev://[00:00:00:00:00:06] OutTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr2 258 netdev://[00:00:00:00:00:08] InInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr2 258 netdev://[00:00:00:00:00:08] OutInterests 75.2 1.7625 47 1.10156
0.5 Rtr2 258 netdev://[00:00:00:00:00:08] InData 72 74.1094 45 46.3184
0.5 Rtr2 258 netdev://[00:00:00:00:00:08] OutData 0 0 0 0
0.5 Rtr2 258 netdev://[00:00:00:00:00:08] InNacks 0 0 0 0
0.5 Rtr2 258 netdev://[00:00:00:00:00:08] OutNacks 0 0 0 0
0.5 Rtr2 258 netdev://[00:00:00:00:00:08] InSatisfiedInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr2 258 netdev://[00:00:00:00:00:08] InTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr2 258 netdev://[00:00:00:00:00:08] OutSatisfiedInterests 72 0 45 0
0.5 Rtr2 258 netdev://[00:00:00:00:00:08] OutTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr2 259 netdev://[00:00:00:00:00:0a] InInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr2 259 netdev://[00:00:00:00:00:0a] OutInterests 334.4 7.8375 209 4.89844
0.5 Rtr2 259 netdev://[00:00:00:00:00:0a] InData 334.4 344.197 209 215.123
0.5 Rtr2 259 netdev://[00:00:00:00:00:0a] OutData 0 0 0 0
0.5 Rtr2 259 netdev://[00:00:00:00:00:0a] InNacks 0 0 0 0
0.5 Rtr2 259 netdev://[00:00:00:00:00:0a] OutNacks 0 0 0 0
0.5 Rtr2 259 netdev://[00:00:00:00:00:0a] InSatisfiedInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr2 259 netdev://[00:00:00:00:00:0a] InTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr2 259 netdev://[00:00:00:00:00:0a] OutSatisfiedInterests 334.4 0 209 0
0.5 Rtr2 259 netdev://[00:00:00:00:00:0a] OutTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Rtr2 -1 all SatisfiedInterests 464 0 290 0
0.5 Rtr2 -1 all TimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Dst1 1 internal:// InInterests 0 0 0 0
0.5 Dst1 1 internal:// OutInterests 0 0 0 0
0.5 Dst1 1 internal:// InData 0 0 0 0
0.5 Dst1 1 internal:// OutData 0 0 0 0
0.5 Dst1 1 internal:// InNacks 0 0 0 0
0.5 Dst1 1 internal:// OutNacks 0 0 0 0
0.5 Dst1 1 internal:// InSatisfiedInterests 0 0 0 0
0.5 Dst1 1 internal:// InTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Dst1 1 internal:// OutSatisfiedInterests 8 0 5 0
0.5 Dst1 1 internal:// OutTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Dst1 2 internal:// InInterests 0 0 0 0
0.5 Dst1 2 internal:// OutInterests 0 0 0 0
0.5 Dst1 2 internal:// InData 0 0 0 0
0.5 Dst1 2 internal:// OutData 0 0 0 0
0.5 Dst1 2 internal:// InNacks 0 0 0 0
0.5 Dst1 2 internal:// OutNacks 0 0 0 0
0.5 Dst1 2 internal:// InSatisfiedInterests 4.8 0 3 0
0.5 Dst1 2 internal:// InTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Dst1 2 internal:// OutSatisfiedInterests 0 0 0 0
0.5 Dst1 2 internal:// OutTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Dst1 256 internal:// InInterests 0 0 0 0
0.5 Dst1 256 internal:// OutInterests 0 0 0 0
0.5 Dst1 256 internal:// InData 0 0 0 0
0.5 Dst1 256 internal:// OutData 0 0 0 0
0.5 Dst1 256 internal:// InNacks 0 0 0 0
0.5 Dst1 256 internal:// OutNacks 0 0 0 0
0.5 Dst1 256 internal:// InSatisfiedInterests 3.2 0 2 0
0.5 Dst1 256 internal:// InTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Dst1 256 internal:// OutSatisfiedInterests 0 0 0 0
0.5 Dst1 256 internal:// OutTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Dst1 257 netdev://[00:00:00:00:00:07] InInterests 73.6 1.725 46 1.07812
0.5 Dst1 257 netdev://[00:00:00:00:00:07] OutInterests 0 0 0 0
0.5 Dst1 257 netdev://[00:00:00:00:00:07] InData 0 0 0 0
0.5 Dst1 257 netdev://[00:00:00:00:00:07] OutData 73.6 75.7563 46 47.3477
0.5 Dst1 257 netdev://[00:00:00:00:00:07] InNacks 0 0 0 0
0.5 Dst1 257 netdev://[00:00:00:00:00:07] OutNacks 0 0 0 0
0.5 Dst1 257 netdev://[00:00:00:00:00:07] InSatisfiedInterests 73.6 0 46 0
0.5 Dst1 257 netdev://[00:00:00:00:00:07] InTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Dst1 257 netdev://[00:00:00:00:00:07] OutSatisfiedInterests 0 0 0 0
0.5 Dst1 257 netdev://[00:00:00:00:00:07] OutTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Dst1 258 appFace:// InInterests 0 0 0 0
0.5 Dst1 258 appFace:// OutInterests 73.6 1.725 46 1.07812
0.5 Dst1 258 appFace:// InData 73.6 75.7563 46 47.3477
0.5 Dst1 258 appFace:// OutData 0 0 0 0
0.5 Dst1 258 appFace:// InNacks 0 0 0 0
0.5 Dst1 258 appFace:// OutNacks 0 0 0 0
0.5 Dst1 258 appFace:// InSatisfiedInterests 0 0 0 0
0.5 Dst1 258 appFace:// InTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Dst1 258 appFace:// OutSatisfiedInterests 73.6 0 46 0
0.5 Dst1 258 appFace:// OutTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Dst1 -1 all SatisfiedInterests 81.6 0 51 0
0.5 Dst1 -1 all TimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Dst2 1 internal:// InInterests 0 0 0 0
0.5 Dst2 1 internal:// OutInterests 0 0 0 0
0.5 Dst2 1 internal:// InData 0 0 0 0
0.5 Dst2 1 internal:// OutData 0 0 0 0
0.5 Dst2 1 internal:// InNacks 0 0 0 0
0.5 Dst2 1 internal:// OutNacks 0 0 0 0
0.5 Dst2 1 internal:// InSatisfiedInterests 0 0 0 0
0.5 Dst2 1 internal:// InTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Dst2 1 internal:// OutSatisfiedInterests 8 0 5 0
0.5 Dst2 1 internal:// OutTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Dst2 2 internal:// InInterests 0 0 0 0
0.5 Dst2 2 internal:// OutInterests 0 0 0 0
0.5 Dst2 2 internal:// InData 0 0 0 0
0.5 Dst2 2 internal:// OutData 0 0 0 0
0.5 Dst2 2 internal:// InNacks 0 0 0 0
0.5 Dst2 2 internal:// OutNacks 0 0 0 0
0.5 Dst2 2 internal:// InSatisfiedInterests 4.8 0 3 0
0.5 Dst2 2 internal:// InTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Dst2 2 internal:// OutSatisfiedInterests 0 0 0 0
0.5 Dst2 2 internal:// OutTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Dst2 256 internal:// InInterests 0 0 0 0
0.5 Dst2 256 internal:// OutInterests 0 0 0 0
0.5 Dst2 256 internal:// InData 0 0 0 0
0.5 Dst2 256 internal:// OutData 0 0 0 0
0.5 Dst2 256 internal:// InNacks 0 0 0 0
0.5 Dst2 256 internal:// OutNacks 0 0 0 0
0.5 Dst2 256 internal:// InSatisfiedInterests 3.2 0 2 0
0.5 Dst2 256 internal:// InTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Dst2 256 internal:// OutSatisfiedInterests 0 0 0 0
0.5 Dst2 256 internal:// OutTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Dst2 257 netdev://[00:00:00:00:00:09] InInterests 334.4 7.8375 209 4.89844
0.5 Dst2 257 netdev://[00:00:00:00:00:09] OutInterests 0 0 0 0
0.5 Dst2 257 netdev://[00:00:00:00:00:09] InData 0 0 0 0
0.5 Dst2 257 netdev://[00:00:00:00:00:09] OutData 334.4 344.197 209 215.123
0.5 Dst2 257 netdev://[00:00:00:00:00:09] InNacks 0 0 0 0
0.5 Dst2 257 netdev://[00:00:00:00:00:09] OutNacks 0 0 0 0
0.5 Dst2 257 netdev://[00:00:00:00:00:09] InSatisfiedInterests 334.4 0 209 0
0.5 Dst2 257 netdev://[00:00:00:00:00:09] InTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Dst2 257 netdev://[00:00:00:00:00:09] OutSatisfiedInterests 0 0 0 0
0.5 Dst2 257 netdev://[00:00:00:00:00:09] OutTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Dst2 258 appFace:// InInterests 0 0 0 0
0.5 Dst2 258 appFace:// OutInterests 334.4 7.8375 209 4.89844
0.5 Dst2 258 appFace:// InData 334.4 344.197 209 215.123
0.5 Dst2 258 appFace:// OutData 0 0 0 0
0.5 Dst2 258 appFace:// InNacks 0 0 0 0
0.5 Dst2 258 appFace:// OutNacks 0 0 0 0
0.5 Dst2 258 appFace:// InSatisfiedInterests 0 0 0 0
0.5 Dst2 258 appFace:// InTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Dst2 258 appFace:// OutSatisfiedInterests 334.4 0 209 0
0.5 Dst2 258 appFace:// OutTimedOutInterests 0 0 0 0
0.5 Dst2 -1 all SatisfiedInterests 342.4 0 214 0
0.5 Dst2 -1 all TimedOutInterests 0 0 0 0
1 Src1 1 internal:// InInterests 0 0 0 0
1 Src1 1 internal:// OutInterests 0 0 0 0
1 Src1 1 internal:// InData 0 0 0 0
1 Src1 1 internal:// OutData 0 0 0 0
1 Src1 1 internal:// InNacks 0 0 0 0
1 Src1 1 internal:// OutNacks 0 0 0 0
1 Src1 1 internal:// InSatisfiedInterests 0 0 0 0
1 Src1 1 internal:// InTimedOutInterests 0 0 0 0
1 Src1 1 internal:// OutSatisfiedInterests 0.96 0 0 0
1 Src1 1 internal:// OutTimedOutInterests 0 0 0 0
1 Src1 2 internal:// InInterests 0 0 0 0
1 Src1 2 internal:// OutInterests 0 0 0 0
1 Src1 2 internal:// InData 0 0 0 0
1 Src1 2 internal:// OutData 0 0 0 0
1 Src1 2 internal:// InNacks 0 0 0 0
1 Src1 2 internal:// OutNacks 0 0 0 0
1 Src1 2 internal:// InSatisfiedInterests 0.64 0 0 0
1 Src1 2 internal:// InTimedOutInterests 0 0 0 0
1 Src1 2 internal:// OutSatisfiedInterests 0 0 0 0
1 Src1 2 internal:// OutTimedOutInterests 0 0 0 0
1 Src1 256 internal:// InInterests 0 0 0 0
1 Src1 256 internal:// OutInterests 0 0 0 0
1 Src1 256 internal:// InData 0 0 0 0
1 Src1 256 internal:// OutData 0 0 0 0
1 Src1 256 internal:// InNacks 0 0 0 0
1 Src1 256 internal:// OutNacks 0 0 0 0
1 Src1 256 internal:// InSatisfiedInterests 0.32 0 0 0
1 Src1 256 internal:// InTimedOutInterests 0 0 0 0
1 Src1 256 internal:// OutSatisfiedInterests 0 0 0 0
1 Src1 256 internal:// OutTimedOutInterests 0 0 0 0
1 Src1 257 netdev://[00:00:00:00:00:01] InInterests 0 0 0 0
1 Src1 257 netdev://[00:00:00:00:00:01] OutInterests 95.68 2.2425 50 1.17188
1 Src1 257 netdev://[00:00:00:00:00:01] InData 20.8 21.4094 11 11.3223
1 Src1 257 netdev://[00:00:00:00:00:01] OutData 0 0 0 0
1 Src1 257 netdev://[00:00:00:00:00:01] InNacks 0 0 0 0
1 Src1 257 netdev://[00:00:00:00:00:01] OutNacks 0 0 0 0
1 Src1 257 netdev://[00:00:00:00:00:01] InSatisfiedInterests 0 0 0 0
1 Src1 257 netdev://[00:00:00:00:00:01] InTimedOutInterests 0 0 0 0
1 Src1 257 netdev://[00:00:00:00:00:01] OutSatisfiedInterests 20.8 0 11 0
1 Src1 257 netdev://[00:00:00:00:00:01] OutTimedOutInterests 0 0 0 0
1 Src1 258 appFace:// InInterests 95.68 2.2425 50 1.17188
1 Src1 258 appFace:// OutInterests 0 0 0 0
1 Src1 258 appFace:// InData 0 0 0 0
1 Src1 258 appFace:// OutData 20.8 21.4094 11 11.3223
1 Src1 258 appFace:// InNacks 0 0 0 0
1 Src1 258 appFace:// OutNacks 0 0 0 0
1 Src1 258 appFace:// InSatisfiedInterests 20.8 0 11 0
1 Src1 258 appFace:// InTimedOutInterests 0 0 0 0
1 Src1 258 appFace:// OutSatisfiedInterests 0 0 0 0
1 Src1 258 appFace:// OutTimedOutInterests 0 0 0 0
1 Src1 -1 all SatisfiedInterests 21.76 0 11 0
1 Src1 -1 all TimedOutInterests 0.32 0 0 0
1 Src2 1 internal:// InInterests 0 0 0 0
1 Src2 1 internal:// OutInterests 0 0 0 0
1 Src2 1 internal:// InData 0 0 0 0
1 Src2 1 internal:// OutData 0 0 0 0
1 Src2 1 internal:// InNacks 0 0 0 0
1 Src2 1 internal:// OutNacks 0 0 0 0
1 Src2 1 internal:// InSatisfiedInterests 0 0 0 0
1 Src2 1 internal:// InTimedOutInterests 0 0 0 0
1 Src2 1 internal:// OutSatisfiedInterests 0.96 0 0 0
1 Src2 1 internal:// OutTimedOutInterests 0 0 0 0
1 Src2 2 internal:// InInterests 0 0 0 0
1 Src2 2 internal:// OutInterests 0 0 0 0
1 Src2 2 internal:// InData 0 0 0 0
1 Src2 2 internal:// OutData 0 0 0 0
1 Src2 2 internal:// InNacks 0 0 0 0
1 Src2 2 internal:// OutNacks 0 0 0 0
1 Src2 2 internal:// InSatisfiedInterests 0.64 0 0 0
1 Src2 2 internal:// InTimedOutInterests 0 0 0 0
1 Src2 2 internal:// OutSatisfiedInterests 0 0 0 0
1 Src2 2 internal:// OutTimedOutInterests 0 0 0 0
1 Src2 256 internal:// InInterests 0 0 0 0
